Select a club to discover the best matchday pubs, local food spots, ground guides, and fan-favourite podcasts.
🏟️ Ewood Park
🏟️ Toughsheet Community Stadium
🏟️ Turf Moor
🏟️ Deepdale
| # | Club | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | WWD | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | WDW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | WDW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | LWW | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | LWW | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | WDD | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DDW | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LWD | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDW | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | WDL | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | DDD | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDD | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LWL | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | WLL | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 2 | WWL | |
| 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | DLD | |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD | |
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LDL | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | LLD | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | LLL |









